Жива біота, мікроелементи та волога – три елементи успіху цих унікальних органо-мінеральних добрив UPhos на основі курячого компосту
Складається з гранул округлої форми від темно-коричневого до чорного кольору.
Гранулометричний склад: сферична гранула діаметром 2-7 мм
| №п/п | Назва показника | Фактичні значення | Відповідно ТУ |
| 1 | Масова частка вологи | 12% | Не більше 15% |
| 2 | Масова частка сухої речовини | 88% | Не менше 85% |
| 3 | Масова частка вуглецю,С,заг.із сухого | 26,1% | Не менше 25% |
| 4 | Масова частка гумінових кислот | 3,2% | Не менше 2,5% |
| 5 | Масова частка фульвокислот | 5,0% | Не менше 4,0% |
| 6 | Масова частка органічної речовини | 68% | Не менше 60% |
| 7 | Масова частка загального азоту,N | 3,5% | Не менше 3,2% |
| 8 | Масова частка загального фосфору,P2O5 | 3,8 | Не менше 3,0 |
| 9 | Масова частка загального калію,K2O | 8,0% | Не менше 5,0% |
| 10 | Показник pH | 7,2 | Не менше 7,0 |
| 11 | Масова частка міді,СU,мг/кг | 48,45 | Не більше 90,0 |
| 12 | Масова частка заліза,Fe,мг/кг | 834,0 | Не більше 1000,0 |
| 13 | Масова частка цинку,Zn,мг/кг | 224,5 | Не менше 200 |
| 14 | Масова частка оксиду магнію,MgO | 3,2% | Не менше 2,0% |
| 15 | Масова частка бору,B,мг/кг | 150 | Не менше 70 |
| 16 | Масова частка кальцію,CaO | 5% | Не менше 3% |
Норма внесення: 350-500 кг/га, на дно посадочної борозни





